应用范围:
✦ 包装印刷及喷码行业:自动糊盒机、覆膜折叠纸盒,PE,PTFE、硅橡胶电线电缆喷码前处理;
✦ 汽车制造行业:EPDM密封条、植绒和涂层前预处理,汽车前灯PP底座,沟槽粘结前预处理
✦ 塑料橡胶行业:塑料瓶贴标签前处理,塑料手机外壳以及助动车外壳,油漆前处理;
✦ 光电制造行业:柔性和非柔性印刷电路板触点清洁LCD荧光灯管“触点”清洁;
✦ 金属及涂装行业:铝的型材进行预处理替代打毛、打底漆,得到稳定氧化层;铝箔去除润滑油--无湿化学处理方法;不锈钢激光焊接前处理
✦ 挡风玻璃粘接前处理,粘接更防潮,隔音
✦ 显示屏粘接前处理
✦ 陶瓷表面涂层前处理,不用底涂,涂层牢固;陶瓷上釉前处理,附着力增强
产品规格
型号 | JL-VM-060 | JL-VM-100 | JL-VM-150 | JL-VM-200 |
腔体材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
容量 | 60L | 100L | 150L | 200L |
外形尺寸MM | 950(L)*1000(W)*1800(H) | 1050(L)*1000(W)*1800(H) | 1100(L)*1100(W)*1800(H) | 1300(L)*1200(W)*1800(H) |
腔尺寸 MM | 400*450*400 | 500*450*500 | 500*500*650 | 500*600*700 |
电源频率 | 13.56MHz (40KHz) | 13.56MHz (40KHz) | 13.56MHz (40KHz) | 13.56MHz/40KHz (40KHz) |
真空度 | 5~100Pa | 5~100Pa | 5~100Pa | 5~100Pa |
气体流量 | 0~500SCCM | 0~500SCCM | 0~500SCCM | 0~500SCCM |
清洗时间 | 0~100分钟可调 | 0~100分钟可调 | 0~100分钟可调 | 0~100分钟可调 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷/水冷 |
气体通道 | 二路 | 二路 | 二路 | 二路 |
真空泵 | 真空泵+罗茨泵 | 真空泵+罗茨泵 | 真空泵+罗茨泵 | 真空泵+罗茨泵 |
更多详细参数情况建议联系深圳AG真人 |
联系我们